Air Condition Daikin FVXS50F / RXS50L WiFi 18000 Btu Inverter Floor Standing
Air Condition Daikin FVXS50F / RXS50L WiFi 18000 Btu Inverter Floor Standing
Air Condition Daikin FVXS50F / RXS50L WiFi 18000 Btu Inverter Floor Standing
Air Condition Daikin FVXS50F / RXS50L WiFi 18000 Btu Inverter Floor Standing
| FVXS-F / RXS-L | |||||
| FVXS50FV1B / RXS50L2V1B | |||||
| Cooling capacity | Min. | kW | 1.4 | ||
| Nom. | kW | 5 | |||
| Max. | kW | 5.6 | |||
| Heating capacity | Min. | kW | 1.4 | ||
| Nom. | kW | 5.8 | |||
| Max. | kW | 8.1 | |||
| Nominal efficiency | EER | 3.23 | |||
| COP | 3.63 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 775 | |||
| Energy label | Cooling | A | |||
| Heating | A | ||||
| Seasonal efficiency (according to EN14825) | Cooling | Energy label | A+ | ||
| Pdesign | kW | 5 | |||
| SEER | 5.89 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 297 | |||
| Heating (Average climate) | Energy label | A | |||
| Pdesign | kW | 4.2 | |||
| SCOP | 3.8 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 1,546 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 12.7 | ||
| Drain | OD | mm | 20 | ||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.