Air Condition Daikin FLXS50B / RXS50L WiFi 18000 Btu Inverter Flexi Floor - Ceiling
Air Condition Daikin FLXS50B / RXS50L WiFi 18000 Btu Inverter Flexi Floor - Ceiling
Air Condition Daikin FLXS50B / RXS50L WiFi 18000 Btu Inverter Flexi Floor - Ceiling
Air Condition Daikin FLXS50B / RXS50L WiFi 18000 Btu Inverter Flexi Floor - Ceiling
| FLXS-B / RXS-L | |||||
| FLXS50BAVMB / RXS50L2V1B | |||||
| Cooling capacity | Min. | kW | 0.9 | ||
| Nom. | kW | 4.9 | |||
| Max. | kW | 5.3 | |||
| Heating capacity | Min. | kW | 0.9 | ||
| Nom. | kW | 6.1 | |||
| Max. | kW | 7.5 | |||
| Nominal efficiency | EER | 2.85 | |||
| COP | 3.35 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 860 (0.000) | |||
| Seasonal efficiency (according to EN14825) | Cooling | Pdesign | kW | 4.9 | |
| SEER | 5.25 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 326 | |||
| Heating (Average climate) | Pdesign | kW | 4.2 | ||
| SCOP/A | 3.8 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 1,546 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 12.7 | ||
| Drain | OD | mm | 20 | ||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.