Air Condition Daikin FTXS50K / RXS50L WIFI 18000 Btu Inverter Professional
Air Condition Daikin FTXS50K / RXS50L WIFI 18000 Btu Inverter Professional
Air Condition Daikin FTXS50K / RXS50L WIFI 18000 Btu Inverter Professional
Air Condition Daikin FTXS50K / RXS50L WIFI 18000 Btu Inverter Professional
Technical Information:
| FTXS-K / RXS-L | |||||
| FTXS50K3V1B / RXS50L2V1B | |||||
| Cooling capacity | Min. | kW | 1.7 | ||
| Nom. | kW | 5.00 (2) | |||
| Max. | kW | 5.3 | |||
| Heating capacity | Min. | kW | 1.7 | ||
| Nom. | kW | 5.80 (2) | |||
| Max. | kW | 6.5 | |||
| Nominal efficiency | EER | 3.32 (1) | |||
| COP | 4.00 (1) | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 753 | |||
| Energy label | Cooling | A | |||
| Heating | A | ||||
| Seasonal efficiency (according to EN14825) | Cooling | Energy label | A++ | ||
| Pdesign | kW | 5 | |||
| SEER | 6.8 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 257 | |||
| Heating (Average climate) | Energy label | A+ | |||
| Pdesign | kW | 4.6 | |||
| SCOP | 4.2 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 1,535 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 12.7 | ||
| Drain | OD | mm | 18 | ||
| FTXS-K / RXS-L | |||||
| FTXS50K3V1B / RXS50L2V1B | |||||
| Cooling capacity | Min. | kW | 1.7 | ||
| Nom. | kW | 5.00 (2) | |||
| Max. | kW | 5.3 | |||
| Heating capacity | Min. | kW | 1.7 | ||
| Nom. | kW | 5.80 (2) | |||
| Max. | kW | 6.5 | |||
| Nominal efficiency | EER | 3.32 (1) | |||
| COP | 4.00 (1) | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 753 | |||
| Energy label | Cooling | A | |||
| Heating | A | ||||
| Seasonal efficiency (according to EN14825) | Cooling | Energy label | A++ | ||
| Pdesign | kW | 5 | |||
| SEER | 6.8 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 257 | |||
| Heating (Average climate) | Energy label | A+ | |||
| Pdesign | kW | 4.6 | |||
| SCOP | 4.2 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 1,535 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 12.7 | ||
| Drain | OD | mm | 18 | ||
| Notes | EER/COP according to Eurovent 2012, for use outside EU only | ||||
| Nominal efficiency: cooling at 35°/27° nominal load, heating at 7°/20° nominal load | |||||
| 220V | |||||
| 230V | |||||
| 240V | |||||
| FTXS-K | |||||
| FTXS50K3V1B | |||||
| Casing | Colour | White | |||
| Dimensions | Unit | Height | mm | 298 | |
| Width | mm | 900 | |||
| Depth | mm | 215 | |||
| Weight | Unit | kg | 11 | ||
| Fan | Air flow rate | Cooling | High | m³/min | 11.9 |
| Nom. | m³/min | 9.6 | |||
| Low | m³/min | 7.4 | |||
| Silent operation | m³/min | 4.5 | |||
| Heating | High | m³/min | 13.3 | ||
| Nom. | m³/min | 10.8 | |||
| Low | m³/min | 8.4 | |||
| Silent operation | m³/min | 5.5 | |||
| Sound power level | Cooling | dBA | 60 | ||
| Heating | dBA | 60 | |||
| Sound pressure level | Cooling | High | dBA | 46 | |
| Nom. | dBA | 40 | |||
| Low | dBA | 34 | |||
| Silent operation | dBA | 23 | |||
| Heating | High | dBA | 47 | ||
| Nom. | dBA | 40 | |||
| Low | dBA | 34 | |||
| Silent operation | dBA | 24 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 12.7 | ||
| Drain | 18 | ||||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.