Air Condition Daikin FVXS35F / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter Floor Standing
Air Condition Daikin FVXS35F / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter Floor Standing
Air Condition Daikin FVXS35F / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter Floor Standing
Air Condition Daikin FVXS35F / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter Floor Standing
| FVXS-F / RXS-L3 | |||||
| FVXS35FV1B / RXS35L3V1B | |||||
| Cooling capacity | Min. | kW | 1.4 | ||
| Nom. | kW | 3.5 (2) | |||
| Max. | kW | 3.8 | |||
| Heating capacity | Min. | kW | 1.4 | ||
| Nom. | kW | 4.5 (2) | |||
| Max. | kW | 5 | |||
| Nominal efficiency | EER | 3.30 (1) | |||
| COP | 3.78 (1) | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 530 | |||
| Energy label | Cooling | A | |||
| Heating | A | ||||
| Seasonal efficiency (according to EN14825) | Cooling | Energy label | A+ | ||
| Pdesign | kW | 3.5 | |||
| SEER | 5.6 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 219 | |||
| Heating (Average climate) | Energy label | A | |||
| Pdesign | kW | 2.9 | |||
| SCOP | 3.93 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 1,033 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 9.5 | ||
| Drain | OD | mm | 20 | ||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.