Κλιματιστικό Daikin FVXS35F / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter Δαπέδου Professional
Κλιματιστικό Daikin FVXS35F / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter Δαπέδου Professional
Κλιματιστικό Daikin FVXS35F / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter Δαπέδου Professional


















| FVXS-F / RXS-L3 | |||||
| FVXS35FV1B / RXS35L3V1B | |||||
| Απόδοση ψύξης | Ελάχ. | kW | 1.4 | ||
| Ονομ. | kW | 3.5 (2) | |||
| Μέγ. | kW | 3.8 | |||
| Απόδοση θέρμανσης | Ελάχ. | kW | 1.4 | ||
| Ονομ. | kW | 4.5 (2) | |||
| Μέγ. | kW | 5 | |||
| Ονομαστική απόδοση | EER | 3.30 (1) | |||
| COP | 3.78 (1) | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 530 | |||
| Ενεργειακή σήμανση | Ψύξη | A | |||
| Θέρμανση | A | ||||
| Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) | Ψύξη | Ενεργειακή σήμανση | A+ | ||
| Σχέδιο Ρ | kW | 3.5 | |||
| SEER | 5.6 | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 219 | |||
| Θέρμανση (μέσο κλίμα) | Ενεργειακή σήμανση | A | |||
| Σχέδιο Ρ | kW | 2.9 | |||
| SCOP | 3.93 | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 1,033 | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρού | Εξ.Διάμ. | mm | 6.35 | |
| Αερίου | Εξ.Διάμ. | mm | 9.5 | ||
| Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 20 | ||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.