Κλιματιστικό Daikin FTXV35AB / RXV35AB 12000 Btu Inverter Siesta
Κλιματιστικό Daikin FTXV35AB / RXV35AB 12000 Btu Inverter Siesta
Κλιματιστικό Daikin FTXV35AB / RXV35AB 12000 Btu Inverter Siesta


















Κλιματιστικό Daikin FTXV35AB / RXV35AB 12000 Btu Inverter Siesta
| FTXV-AB / RXV-AB | |||||
| FTXV35AV1B / RXV35AV1B | |||||
| Απόδοση ψύξης | Ελάχ. | kW | 0.6 | ||
| Ονομ. | kW | 3.4 | |||
| Μέγ. | kW | 3.9 | |||
| Απόδοση θέρμανσης | Ελάχ. | kW | 0.88 | ||
| Ονομ. | kW | 3.84 | |||
| Μέγ. | kW | 4.4 | |||
| Ονομαστική απόδοση | EER | 2.56 | |||
| COP | 3.12 | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 665 (0.000) | |||
| Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) | Ψύξη | Σχέδιο Ρ | kW | 3.4 | |
| SEER | 5.6 | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 213 | |||
| Θέρμανση (μέσο κλίμα) | Σχέδιο Ρ | kW | 3.2 | ||
| SCOP | 3.92 | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 1,143 | |||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.