Air Condition Daikin FLXS35B9 / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter Flexi Δαπέδου - Οροφής
Κλιματιστικό Daikin FLXS35B9 / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter Flexi Δαπέδου - Οροφής
Κλιματιστικό Daikin FLXS35B9 / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter Flexi Δαπέδου - Οροφής


















| FLXS-B9 / RXS-L3 | |||||
| FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B | |||||
| Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 3.5 (2) | ||
| Απόδοση θέρμανσης | Ελάχ. | kW | 1.4 | ||
| Ονομ. | kW | 4.0 (2) | |||
| Μέγ. | kW | 5 | |||
| Ονομαστική απόδοση | EER | 2.88 (1) | |||
| COP | 3.57 (1) | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 608 (0.000) | |||
| Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) | Ψύξη | Σχέδιο Ρ | kW | 3.5 | |
| SEER | 4.87 | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 252 | |||
| Θέρμανση (μέσο κλίμα) | Σχέδιο Ρ | kW | 2.9 | ||
| SCOP | 3.8 | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 1,068 | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρού | Εξ.Διάμ. | mm | 6.35 | |
| Αερίου | Εξ.Διάμ. | mm | 9.5 | ||
| Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 18 | ||
| Σημειώσεις | EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ | ||||
| Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° | |||||
| 220V | |||||
| 230V | |||||
| 240V | |||||
| FLXS-B9 | |||||
| FLXS35BAVMB9 | |||||
| Περίβλημα | Χρώμα | Κοκαλί | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 490 | |
| Πλάτος | mm | 1,050 | |||
| Βάθος | mm | 200 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 16 | ||
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Ονομ. | m³/min | 7.6 |
| Θέρμανση | Ονομ. | m³/min | 10.4 | ||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 53 | ||
| Θέρμανση | dBA | 59 | |||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Ονομ. | dBA | 35 | |
| Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 36 | ||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρού | Εξ.Διάμ. | mm | 6.35 | |
| Αερίου | Εξ.Διάμ. | mm | 9.5 | ||
| Συμπυκνωμάτων | 18 | ||||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.