климатик Daikin FVXS35F / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter подово тяло
AirCondition Daikin FVXS35F / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter подово тяло
AirCondition Daikin FVXS35F / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter подово тяло


















Air Condition Daikin FVXS35F / RXS35L3 WiFi 12000 Btu Inverter подово тяло
| FVXS-F / RXS-L3 | |||||
| FVXS35FV1B / RXS35L3V1B | |||||
| Капацитет на охлаждане | Мин. | kW | 1.4 | ||
| Ном. | kW | 3.5 (2) | |||
| Макс. | kW | 3.8 | |||
| Топлинен капацитет | Мин. | kW | 1.4 | ||
| Ном. | kW | 4.5 (2) | |||
| Макс. | kW | 5 | |||
| Номинална ефективност | EER | 3.30 (1) | |||
| COP | 3.78 (1) | ||||
| Годишен разход на енергия | kWh | 530 | |||
| Енергиен етикет | Охлаждане | A | |||
| Отопление | A | ||||
| Сезонна ефективност (съгласно EN14825) | Охлаждане | Енергиен клас | A+ | ||
| Pdesign | kW | 3.5 | |||
| SEER | 5.6 | ||||
| Годишен разход на електроенергия | kWh | 219 | |||
| Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A | |||
| Pdesign | kW | 2.9 | |||
| SCOP | 3.93 | ||||
| Годишен разход на електроенергия | kWh | 1,033 | |||
| Тръбни съединения | течност | вън. д. | mm | 6.35 | |
| газ | вън. д. | mm | 9.5 | ||
| Дренаж | вън. д. | mm | 20 | ||
Няма оставени коментари в момента.
Only registered users can post a new comment.