климатик Daikin FVXS35F / RXL35M3 WiFi 12000 Btu Inverter подово тяло
AirCondition Daikin FVXS35F / RXL35M3 WiFi 12000 Btu Inverter подово тяло
AirCondition Daikin FVXS35F / RXL35M3 WiFi 12000 Btu Inverter подово тяло


















Air Condition Daikin FVXS35F / RXL35M3 WiFi 12000 Btu Inverter подово тяло
| FVXS-F / RXL-M3 | |||||
| FVXS35FV1B / RXL35M3V1B | |||||
| Капацитет на охлаждане | Мин. | kW | 1.4 | ||
| Ном. | kW | 3.5 (2) | |||
| Макс. | kW | 5.6 | |||
| Топлинен капацитет | Мин. | kW | 1.1 (6) | ||
| Ном. | kW | 5.6 (2) | |||
| Макс. | kW | 7.0 §$ 3.8 (7) | |||
| Номинална ефективност | EER | 3.27 (1) | |||
| COP | 3.46 (1) | ||||
| Годишен разход на енергия | kWh | 535 | |||
| Енергиен етикет | Охлаждане | A | |||
| Отопление | A | ||||
| Сезонна ефективност (съгласно EN14825) | Охлаждане | Енергиен клас | A | ||
| Pdesign | kW | 3.5 | |||
| SEER | 5.21 | ||||
| Годишен разход на електроенергия | kWh | 235 | |||
| Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A | |||
| Pdesign | kW | 3.2 | |||
| Годишен разход на електроенергия | kWh | 1,187 | |||
| Тръбни съединения | течност | вън. д. | mm | 6.35 | |
| газ | вън. д. | mm | 9.5 | ||
| Дренаж | вън. д. | mm | 20 | ||
| FVXS-F / RXL-M3 | |||||
| FVXS35FV1B / RXL35M3V1B | |||||
| Капацитет на охлаждане | Мин. | kW | 1.4 | ||
| Ном. | kW | 3.5 (2) | |||
| Макс. | kW | 5.6 | |||
| Топлинен капацитет | Мин. | kW | 1.1 (6) | ||
| Ном. | kW | 5.6 (2) | |||
| Макс. | kW | 7.0 §$ 3.8 (7) | |||
| Номинална ефективност | EER | 3.27 (1) | |||
| COP | 3.46 (1) | ||||
| Годишен разход на енергия | kWh | 535 | |||
| Енергиен етикет | Охлаждане | A | |||
| Отопление | A | ||||
| Сезонна ефективност (съгласно EN14825) | Охлаждане | Енергиен клас | A | ||
| Pdesign | kW | 3.5 | |||
| SEER | 5.21 | ||||
| Годишен разход на електроенергия | kWh | 235 | |||
| Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A | |||
| Pdesign | kW | 3.2 | |||
| Годишен разход на електроенергия | kWh | 1,187 | |||
| Тръбни съединения | течност | вън. д. | mm | 6.35 | |
| газ | вън. д. | mm | 9.5 | ||
| Дренаж | вън. д. | mm | 20 | ||
Няма оставени коментари в момента.
Only registered users can post a new comment.