Air Condition Daikin FVXS25F / RXL25M3 Wifi 9000 Btu Inverter Floor Standing
Air Condition Daikin FVXS25F / RXL25M3 Wifi 9000 Btu Inverter Floor Standing
Air Condition Daikin FVXS25F / RXL25M3 Wifi 9000 Btu Inverter Floor Standing
Air Condition Daikin FVXS25F / RXL25M3 Wifi 9000 Btu Inverter Floor Standing
| FVXS-F / RXL-M3 | |||||
| FVXS25FV1B / RXL25M3V1B | |||||
| Cooling capacity | Min. | kW | 1.2 | ||
| Nom. | kW | 2.5 (2) | |||
| Max. | kW | 5.1 | |||
| Heating capacity | Min. | kW | 1.0 (6) | ||
| Nom. | kW | 4.5 (2) | |||
| Max. | kW | 6.5 §$ 3.4 (7) | |||
| Nominal efficiency | EER | 3.38 (1) | |||
| COP | 3.78 (1) | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 370 | |||
| Energy label | Cooling | A | |||
| Heating | A | ||||
| Seasonal efficiency (according to EN14825) | Cooling | Energy label | A | ||
| Pdesign | kW | 2.5 | |||
| SEER | 5.1 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 173 | |||
| Heating (Average climate) | Energy label | A+ | |||
| Pdesign | kW | 2.9 | |||
| Annual energy consumption | kWh | 1,012 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 9.5 | ||
| Drain | OD | mm | 20 | ||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.