Air Condition Daikin FTXS25K / RXS25L3 WIFI 9000 Btu Inverter Professional R410
Air Condition Daikin FTXS25K / RXS25L3 WIFI 9000 Btu Inverter Professional R410
Air Condition Daikin FTXS25K / RXS25L3 WIFI 9000 Btu Inverter Professional R410
Air Condition Daikin FTXS25K / RXS25L3 WIFI 9000 Btu Inverter Professional R410
| FTXS-K / RXS-L3 | |||||
| FTXS25K3V1B / RXS25L3V1B | |||||
| Cooling capacity | Min. | kW | |||
| Nom. | kW | 2.5 (2) | |||
| Max. | kW | ||||
| Heating capacity | Min. | kW | 1.3 | ||
| Nom. | kW | 2.8 (2) | |||
| Max. | kW | 4.7 | |||
| Nominal efficiency | EER | 4.21 (1) | |||
| COP | 4.67 (1) | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 297 | |||
| Energy label | Cooling | A | |||
| Heating | A | ||||
| Seasonal efficiency (according to EN14825) | Cooling | Energy label | A++ | ||
| Pdesign | kW | 2.5 | |||
| SEER | 7.9 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 111 | |||
| Heating (Average climate) | Energy label | A++ | |||
| Pdesign | kW | 2.5 | |||
| SCOP | 4.78 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 732 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 9.5 | ||
| Drain | OD | mm | 18 | ||
| Notes | EER/COP according to Eurovent 2012, for use outside EU only | ||||
| Nominal efficiency: cooling at 35°/27° nominal load, heating at 7°/20° nominal load | |||||
| 220V | |||||
| 230V | |||||
| 240V | |||||
| FTXS-K | |||||
| FTXS25K3V1B | |||||
| Casing | Colour | White | |||
| Dimensions | Unit | Height | mm | 289 | |
| Width | mm | 780 | |||
| Depth | mm | 215 | |||
| Weight | Unit | kg | 8 | ||
| Fan | Air flow rate | Cooling | High | m³/min | 9.1 |
| Nom. | m³/min | 7 | |||
| Low | m³/min | 5 | |||
| Silent operation | m³/min | 3.9 | |||
| Heating | High | m³/min | 10 | ||
| Nom. | m³/min | 8 | |||
| Low | m³/min | 6 | |||
| Silent operation | m³/min | 4.3 | |||
| Sound power level | Cooling | dBA | 58 | ||
| Heating | dBA | 58 | |||
| Sound pressure level | Cooling | High | dBA | 41 | |
| Nom. | dBA | 33 | |||
| Low | dBA | 25 | |||
| Silent operation | dBA | 19 | |||
| Heating | High | dBA | 41 | ||
| Nom. | dBA | 34 | |||
| Low | dBA | 27 | |||
| Silent operation | dBA | 19 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 9.5 | ||
| Drain | 18 | ||||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.