Air Condition Daikin FTX20K / RX20K wifi 7000 Btu Inverter Comfort
Air Condition Daikin FTX20K / RX20K wifi 7000 Btu Inverter Comfort
Air Condition Daikin FTX20K / RX20K wifi 7000 Btu Inverter Comfort
Air Condition Daikin FTX20K / RX20K wifi 7000 Btu Inverter Comfort
![]()
| FTX-K / RX-K | |||||
| FTX20KV1B / RX20K2V1B | |||||
| Cooling capacity | Min. | kW | 1.3 | ||
| Nom. | kW | 2.0 (2) | |||
| Max. | kW | 2.6 | |||
| Heating capacity | Min. | kW | 1.3 | ||
| Nom. | kW | 2.5 (2) | |||
| Max. | kW | 3.5 | |||
| Nominal efficiency | EER | 3.98 (1) | |||
| COP | 4.77 (1) | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 251 | |||
| Energy label | Cooling | A | |||
| Heating | A | ||||
| Seasonal efficiency (according to EN14825) | Cooling | Energy label | A++ | ||
| Pdesign | kW | 2 | |||
| SEER | 6.66 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 105 | |||
| Heating (Average climate) | Energy label | A++ | |||
| Pdesign | kW | 2.2 | |||
| SCOP | 4.65 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 662 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 9.5 | ||
| Drain | OD | mm | 18 | ||
| FTX-K | |||||
| FTX20KV1B | |||||
| Casing | Colour | White | |||
| Dimensions | Unit | Height | mm | 286 | |
| Width | mm | 770 | |||
| Depth | mm | 225 | |||
| Weight | Unit | kg | 8 | ||
| Fan | Air flow rate | Cooling | High | m³/min | 9.9 |
| Nom. | m³/min | 7.8 | |||
| Low | m³/min | 5.8 | |||
| Silent operation | m³/min | 4.8 | |||
| Heating | High | m³/min | 10.9 | ||
| Nom. | m³/min | 8.5 | |||
| Low | m³/min | 6.4 | |||
| Silent operation | m³/min | 5.2 | |||
| Sound power level | Cooling | dBA | 55 | ||
| Heating | dBA | 55 | |||
| Sound pressure level | Cooling | High | dBA | 39 | |
| Nom. | dBA | 33 | |||
| Low | dBA | 25 | |||
| Silent operation | dBA | 20 | |||
| Heating | High | dBA | 39 | ||
| Nom. | dBA | 34 | |||
| Low | dBA | 28 | |||
| Silent operation | dBA | 23 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 9.5 | ||
| Drain | 18 | ||||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.