Air Condition Daikin FTX71GV / RX71GVB WIFI 24000 Btu Inverter Comfort
Air Condition Daikin FTX71GV / RX71GVB WIFI 24000 Btu Inverter Comfort
Air Condition Daikin FTX71GV / RX71GVB WIFI 24000 Btu Inverter Comfort
Air Condition Daikin FTX71GV / RX71GVB WIFI 24000 Btu Inverter Comfort
| FTX-GV / RX-GVB | |||||
| FTX71GV1B / RX71GV1B8 | |||||
| Cooling capacity | Min. | kW | 2.3 (2) | ||
| Nom. | kW | 7.10 (2) | |||
| Max. | kW | 8.5 (2) | |||
| Heating capacity | Min. | kW | 2.3 (3) | ||
| Nom. | kW | 8.20 (3) | |||
| Max. | kW | 10.2 (3) | |||
| Nominal efficiency | EER | 3.02 (1) | |||
| COP | 3.22 (1) | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 1,175 | |||
| Energy label | Cooling | B | |||
| Heating | C | ||||
| Seasonal efficiency (according to EN14825) | Cooling | Energy label | B | ||
| Pdesign | kW | 7.1 | |||
| SEER | 4.97 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 500 | |||
| Heating (Average climate) | Energy label | A | |||
| Pdesign | kW | 6.2 | |||
| SCOP | 3.81 | ||||
| Annual energy consumption | kWh | 2,276 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 15.9 | ||
| Drain | OD | mm | 18 | ||
| Notes | EER/COP according to Eurovent 2012, for use outside EU only | ||||
| Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent piping length: 5m | |||||
| Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m | |||||
| 220V | |||||
| 230V | |||||
| 240V | |||||
| Nominal efficiency: cooling at 35°/27° nominal load, heating at 7°/20° nominal load | |||||
| FTX-GV | |||||
| FTX71GV1B | |||||
| Casing | Colour | White | |||
| Dimensions | Unit | Height | mm | 290 | |
| Width | mm | 1,050 | |||
| Depth | mm | 238 | |||
| Weight | Unit | kg | 12 | ||
| Fan | Air flow rate | Cooling | High | m³/min | 17.4 |
| Nom. | m³/min | 14.6 | |||
| Low | m³/min | 11.6 | |||
| Silent operation | m³/min | 10.6 | |||
| Heating | High | m³/min | 19.7 | ||
| Nom. | m³/min | 16.9 | |||
| Low | m³/min | 14.3 | |||
| Silent operation | m³/min | 12.7 | |||
| Sound power level | Cooling | dBA | 63 | ||
| Heating | dBA | 62 | |||
| Sound pressure level | Cooling | High | dBA | 46 | |
| Nom. | dBA | 42 | |||
| Low | dBA | 37 | |||
| Silent operation | dBA | 34 | |||
| Heating | High | dBA | 46 | ||
| Nom. | dBA | 42 | |||
| Low | dBA | 37 | |||
| Silent operation | dBA | 34 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gas | OD | mm | 15.9 | ||
| Drain | 18 | ||||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.