Κλιματιστικό Daikin FAQ100C / RZQSG100L8Y1 WIFI 32000 Btu IInverter Sky Air
Κλιματιστικό Daikin FAQ100C / RZQSG100L8Y1 WIFI 32000 Btu Inverter Sky Air
Κλιματιστικό Daikin FAQ100C / RZQSG100L8Y1 WIFI 32000 Btu Inverter Sky Air
Κλιματιστικό Daikin FAQ100C / RZQSG100L8Y1 WIFI 32000 Btu Inverter Sky Air
-Για τριφασικό ρεύμα-
| FAQ-C9 / RZQSG-L(8)Y1 | |||||
| FAQ100CVEB9 / RZQSG100L8Y1B | |||||
| Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 9.5 | ||
| Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 10.8 | ||
| Ονομαστική απόδοση | EER | 3.01 | |||
| COP | 3.41 | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 1,580 (0.000) | |||
| Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) | Ψύξη | Σχέδιο Ρ | kW | 9.5 | |
| SEER | 5.61 | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 593 | |||
| Θέρμανση (μέσο κλίμα) | Σχέδιο Ρ | kW | 6.81 | ||
| SCOP | 4.01 | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 2,378 | |||
| Σημειώσεις | EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ | ||||
| Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° | |||||
| FAQ-C9 | |||||
| FAQ71CVEB9 | |||||
| Περίβλημα | Χρώμα | Fresh white ('κατάλευκο') | |||
| Υλικό | Ρητίνη | ||||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 290 | |
| Πλάτος | mm | 1,050 | |||
| Βάθος | mm | 238 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 13 | ||
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Ονομ. | m³/min | 16 |
| Θέρμανση | Ονομ. | m³/min | 16 | ||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 61 | ||
| Θέρμανση | dBA | 61 | |||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Ονομ. | dBA | 42 | |
| Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 42 | ||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρού | Εξ.Διάμ. | mm | 9.52 | |
| Αερίου | Εξ.Διάμ. | mm | 15.9 | ||
| Συμπυκνωμάτων | VP13 (I.D. 13/O.D. 18) | ||||
| Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | |||
| Συχνότητα | Hz | 50 | |||
| Τάση | V | 220-240 | |||
| RZQSG-L(8)Y1 | |||||
| RZQSG100L8Y1B | |||||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 990 | |
| Πλάτος | mm | 940 | |||
| Βάθος | mm | 320 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 82 | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing | |||
| Εύρος λειτουργίας | Ψύξη | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | -15 |
| Μέγ. | °CDB | 46 | |||
| Θέρμανση | Περιβάλλον | Ελάχ. | °CWB | -15 | |
| Μέγ. | °CWB | 15.5 | |||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 69 | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Ονομ. | dBA | 53 | |
| Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 57 | ||
| Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία | Επίπεδο 1 | dBA | 49 | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R-410A | |||
| Φορτίο | kg | 2.9 | |||
| Φορτίο | TCO2Eq | 6.1 | |||
| GWP | 2,087.5 | ||||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού | kg/m | Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης | ||
| Υψομετρική διαφορά | ΕΣ.-ΕΞ. | Μέγ. | m | 30 | |
| ΕΣ.-ΕΣ. | Μέγ. | m | 0.5 | ||
| Στάνταρτ εξαρτήματα | Εξάρτημα | Πλαστικός σφιγκτήρας | |||
| Ποσότητα | 2 | ||||
| Εξάρτημα | Εγχειρίδιο εγκατάστασης | ||||
| Ποσότητα | 1 | ||||
| Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 3N~ | |||
| Συχνότητα | Hz | 50 | |||
| Τάση | V | 380-415 | |||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.