Κλιματιστικό Daikin FTXV25AB / RXV25AB 9000 Btu Inverter Siesta
Κλιματιστικό Daikin FTXV25AB / RXV25AB 9000 Btu Inverter Siesta
Κλιματιστικό Daikin FTXV25AB / RXV25AB 9000 Btu Inverter Siesta
Κλιματιστικό Daikin FTXV25AB / RXV25AB 9000 Btu Inverter Siesta
FTXV-AB / RXV-AB | |||||
FTXV25AV1B / RXV25AV1B | |||||
Απόδοση ψύξης | Ελάχ. | kW | 0.6 | ||
Ονομ. | kW | 2.65 | |||
Μέγ. | kW | 3.2 | |||
Απόδοση θέρμανσης | Ελάχ. | kW | 0.8 | ||
Ονομ. | kW | 2.8 | |||
Μέγ. | kW | 3.6 | |||
Ονομαστική απόδοση | EER | 2.98 | |||
COP | 3.11 | ||||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 445 (0.000) | |||
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) | Ψύξη | Σχέδιο Ρ | kW | 2.65 | |
SEER | 5.6 | ||||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 166 | |||
Θέρμανση (μέσο κλίμα) | Σχέδιο Ρ | kW | 2.8 | ||
SCOP | 3.8 | ||||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 1,032 |
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.