Air Condition Daikin FLXS25B / RXS25L3 WiFi 9000 Btu Inverter Flexi Δαπέδου - Οροφής
Κλιματιστικό Daikin FLXS25B / RXS25L3 WiFi 9000 Btu Inverter Flexi Δαπέδου - Οροφής
Κλιματιστικό Daikin FLXS25B / RXS25L3 WiFi 9000 Btu Inverter Flexi Δαπέδου - Οροφής



















Χαρακτηριστικά προϊόντος
Οφέλη
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| FLXS-B / RXS-L3 | |||||
| FLXS25BAVMB / RXS25L3V1B | |||||
| Απόδοση ψύξης | Ελάχ. | kW | 1.2 | ||
| Ονομ. | kW | 2.5 (2) | |||
| Μέγ. | kW | 3 | |||
| Απόδοση θέρμανσης | Ελάχ. | kW | 1.2 | ||
| Ονομ. | kW | 3.4 (2) | |||
| Μέγ. | kW | 4.5 | |||
| Ονομαστική απόδοση | EER | 3.74 (1) | |||
| COP | 3.54 (1) | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 334 (0.000) | |||
| Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) | Ψύξη | Σχέδιο Ρ | kW | 2.5 | |
| SEER | 5.19 | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 169 | |||
| Θέρμανση (μέσο κλίμα) | Σχέδιο Ρ | kW | 2.5 | ||
| SCOP | 3.8 | ||||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 921 | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρού | Εξ.Διάμ. | mm | 6.35 | |
| Αερίου | Εξ.Διάμ. | mm | 9.5 | ||
| Συμπυκνωμάτων | Εξ.Διάμ. | mm | 18 | ||
| Σημειώσεις | EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ | ||||
| Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° | |||||
| 220V | |||||
| 230V | |||||
| 240V | |||||
| FLXS-B | |||||
| FLXS25BAVMB | |||||
| Περίβλημα | Χρώμα | Κοκαλί | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 490 | |
| Πλάτος | mm | 1,050 | |||
| Βάθος | mm | 200 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 16 | ||
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Ονομ. | m³/min | 7.6 |
| Θέρμανση | Ονομ. | m³/min | 8.3 | ||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 51 | ||
| Θέρμανση | dBA | 51 | |||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Ονομ. | dBA | 34 | |
| Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 34 | ||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρού | Εξ.Διάμ. | mm | 6.35 | |
| Αερίου | Εξ.Διάμ. | mm | 9.52 | ||
| Συμπυκνωμάτων | 18 | ||||
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.