климатик Daikin FVXS25F / RXS25L3 Wifi 9000 Btu Inverter подово тяло
AirCondition Daikin FVXS25F / RXS25L3 Wifi 9000 Btu Inverter подово тяло
AirCondition Daikin FVXS25F / RXS25L3 Wifi 9000 Btu Inverter подово тяло



















Air Condition Daikin FVXS25F / RXS25L3 Wifi 9000 Btu Inverter подово тяло
| FVXS-F / RXS-L3 | |||||
| FVXS25FV1B / RXS25L3V1B | |||||
| Капацитет на охлаждане | Мин. | kW | 1.3 | ||
| Ном. | kW | 2.5 (2) | |||
| Макс. | kW | 3 | |||
| Топлинен капацитет | Мин. | kW | 1.3 | ||
| Ном. | kW | 3.4 (2) | |||
| Макс. | kW | 4.5 | |||
| Номинална ефективност | EER | 4.12 (1) | |||
| COP | 4.42 (1) | ||||
| Годишен разход на енергия | kWh | 303 | |||
| Енергиен етикет | Охлаждане | A | |||
| Отопление | A | ||||
| Сезонна ефективност (съгласно EN14825) | Охлаждане | Енергиен клас | A+ | ||
| Pdesign | kW | 2.5 | |||
| SEER | 5.74 | ||||
| Годишен разход на електроенергия | kWh | 152 | |||
| Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+ | |||
| Pdesign | kW | 2.6 | |||
| SCOP | 4.56 | ||||
| Годишен разход на електроенергия | kWh | 798 | |||
| Тръбни съединения | течност | вън. д. | mm | 6.35 | |
| газ | вън. д. | mm | 9.5 | ||
| Дренаж | вън. д. | mm | 20 | ||
Няма оставени коментари в момента.
Only registered users can post a new comment.