Κλιματιστικό Daikin FAQ71C / RZQSG71L3V1 WIFI 24000 Btu Inverter Sky Air
Κλιματιστικό Daikin FAQ71C / RZQSG71L3V1 WIFI 24000 Btu Inverter Sky Air
Κλιματιστικό Daikin FAQ71C / RZQSG71L3V1 WIFI 24000 Btu Inverter Sky Air
Κλιματιστικό Daikin FAQ71C / RZQSG71L3V1 WIFI 24000 Btu Inverter Sky Air
FAQ-C9 / RZQSG-L3/9V1 | |||||||
FAQ71CVEB9 / RZQSG71L3V1B | FAQ100CVEB9 / RZQSG100L9V1B | FAQ-C9 / RZQSG140L9V1B | |||||
Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 6.8 | 9.5 | |||
Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 7.5 | 10.8 | |||
Ονομαστική απόδοση | EER | 3.21 | 3.01 | ||||
COP | 3.61 | 3.41 | |||||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 1,059 (0.000) | 1,580 (0.000) | ||||
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) | Ψύξη | Σχέδιο Ρ | kW | 6.8 | 9.5 | ||
SEER | 5.81 | 5.61 | |||||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 410 | 593 | ||||
Θέρμανση (μέσο κλίμα) | Σχέδιο Ρ | kW | 6.33 | 6.81 | |||
SCOP | 3.9 | 4.01 | |||||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 2,273 | 2,378 | ||||
Σημειώσεις | EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ | EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ | |||||
Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° | Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° | ||||||
FAQ-C9 | |||||||
FAQ71CVEB9 | FAQ100CVEB9 | ||||||
Περίβλημα | Χρώμα | Fresh white ('κατάλευκο') | Fresh white ('κατάλευκο') | ||||
Υλικό | Ρητίνη | Ρητίνη | |||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 290 | 340 | ||
Πλάτος | mm | 1,050 | 1,200 | ||||
Βάθος | mm | 238 | 240 | ||||
Βάρος | Μονάδα | kg | 13 | 17 | |||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Ονομ. | m³/min | 16 | 23 | |
Θέρμανση | Ονομ. | m³/min | 16 | 23 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 61 | 65 | |||
Θέρμανση | dBA | 61 | 65 | ||||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Ονομ. | dBA | 42 | 45 | ||
Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 42 | 45 | |||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρού | Εξ.Διάμ. | mm | 9.52 | 9.52 | ||
Αερίου | Εξ.Διάμ. | mm | 15.9 | 15.9 | |||
Συμπυκνωμάτων | VP13 (I.D. 13/O.D. 18) | VP13 (I.D. 13/O.D. 18) |
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.